France: Heads of Government: 1871-1940The terms of holding the office are defined in accordance with the dates of signing of the decrees on appointment/discharge published in JORF (1871-1920) and JORF - Lois et décrets (1921-1940). |
|
| Vice-président du Conseil des ministres | |
| 2 Sep 1871 - 25 May 1873 | Jules-Armand-Stanislas Dufaure |
| 25 May 1873 - 22 May 1874 | Jacques Victor Albert, duc de Broglie |
| 22 May 1874 - 10 Mar 1875 | Ernest Louis Octave Courtot de Cissey |
| 10 Mar 1875 - 23 Feb 1876 | Louis Joseph Buffet |
| 23 Feb 1876 - 9 Mar 1876 | Jules-Armand-Stanislas Dufaure |
| Président du Conseil des ministres | |
| 9 Mar 1876 - 12 Dec 1876 | Jules-Armand-Stanislas Dufaure |
| 12 Dec 1876 - 17 May 1877 | Jules Simon [1] |
| 17 May 1877 - 23 Nov 1877 | Jacques Victor Albert, duc de Broglie |
| 23 Nov 1877 - 13 Dec 1877 | Gaëtan de Rochebouët |
| 13 Dec 1877 - 4 Feb 1879 | Jules-Armand-Stanislas Dufaure |
| 4 Feb 1879 - 28 Dec 1879 | William Henry Waddington |
| 28 Dec 1879 - 23 Sep 1880 | Charles de Freycinet |
| 23 Sep 1880 - 14 Nov 1881 | Jules Ferry |
| 14 Nov 1881 - 30 Jan 1882 | Léon Gambetta |
| 30 Jan 1882 - 7 Aug 1882 | Charles de Freycinet |
| 7 Aug 1882 - 29 Jan 1883 | Charles Duclerc |
| 29 Jan 1883 - 21 Feb 1883 | Armand Fallières |
| 21 Feb 1883 - 6 Apr 1885 | Jules Ferry |
| 6 Apr 1885 - 7 Jan 1886 | Henri Brisson |
| 7 Jan 1886 - 11 Dec 1886 | Charles de Freycinet |
| 11 Dec 1886 - 30 May 1887 | René Goblet |
| 30 May 1887 - 12 Dec 1887 | Maurice Rouvier |
| 12 Dec 1887 - 3 Apr 1888 | Pierre Tirard |
| 3 Apr 1888 - 22 Feb 1889 | Charles Floquet |
| 22 Feb 1889 - 17 Mar 1890 | Pierre Tirard |
| 17 Mar 1890 - 27 Feb 1892 | Charles de Freycinet |
| 27 Feb 1892 - 6 Dec 1892 | Émile Loubet |
| 6 Dec 1892 - 4 Apr 1893 | Alexandre Ribot |
| 4 Apr 1893 - 3 Dec 1893 | Charles Dupuy |
| 3 Dec 1893 - 30 May 1894 | Jean Casimir-Perier |
| 30 May 1894 - 26 Jan 1895 | Charles Dupuy |
| 26 Jan 1895 - 1 Nov 1895 | Alexandre Ribot |
| 1 Nov 1895 - 29 Apr 1896 | Léon Bourgeois |
| 29 Apr 1896 - 28 Jun 1898 | Jules Méline |
| 28 Jun 1898 - 1 Nov 1898 | Henri Brisson |
| 1 Nov 1898 - 22 Jun 1899 | Charles Dupuy |
| 22 Jun 1899 - 7 Jun 1902 | Pierre Waldeck-Rousseau |
| 7 Jun 1902 - 24 Jan 1905 | Émile Combes |
| 24 Jan 1905 - 14 Mar 1906 | Maurice Rouvier |
| 14 Mar 1906 - 25 Oct 1906 | Ferdinand Sarrien |
| 25 Oct 1906 - 24 Jul 1909 | Georges Clemenceau |
| 24 Jul 1909 - 2 Mar 1911 | Aristide Briand |
| 2 Mar 1911 - 27 Jun 1911 | Ernest Monis |
| 27 Jun 1911 - 14 Jan 1912 | Joseph Caillaux |
| 14 Jan 1912 - 21 Jan 1913 | Raymond Poincaré |
| 21 Jan 1913 - 22 Mar 1913 | Aristide Briand |
| 22 Mar 1913 - 9 Dec 1913 | Louis Barthou |
| 9 Dec 1913 - 9 Jun 1914 | Gaston Doumergue |
| 9 Jun 1914 - 13 Jun 1914 | Alexandre Ribot |
| 13 Jun 1914 - 29 Oct 1915 | René Viviani |
| 29 Oct 1915 - 20 Mar 1917 | Aristide Briand |
| 20 Mar 1917 - 12 Sep 1917 | Alexandre Ribot |
| 12 Sep 1917 - 16 Nov 1917 | Paul Painlevé |
| 16 Nov 1917 - 20 Jan 1920 | Georges Clemenceau |
| 20 Jan 1920 - 24 Sep 1920 | Alexandre Millerand |
| 24 Sep 1920 - 16 Jan 1921 | Georges Leygues |
| 16 Jan 1921 - 15 Jan 1922 | Aristide Briand |
| 15 Jan 1922 - 9 Jun 1924 | Raymond Poincaré |
| 9 Jun 1924 - 14 Jun 1924 | Frédéric François-Marsal |
| 14 Jun 1924 - 17 Apr 1925 | Édouard Herriot |
| 17 Apr 1925 - 28 Nov 1925 | Paul Painlevé |
| 28 Nov 1925 - 19 Jul 1926 | Aristide Briand |
| 19 Jul 1926 - 23 Jul 1926 | Édouard Herriot |
| 23 Jul 1926 - 29 Jul 1929 | Raymond Poincaré |
| 29 Jul 1929 - 3 Nov 1929 | Aristide Briand |
| 3 Nov 1929 - 21 Feb 1930 | André Tardieu |
| 21 Feb 1930 - 2 Mar 1930 | Camille Chautemps |
| 2 Mar 1930 - 13 Dec 1930 | André Tardieu |
| 13 Dec 1930 - 27 Jan 1931 | Théodore Steeg |
| 27 Jan 1931 - 20 Feb 1932 | Pierre-Jean-Marie Laval |
| 20 Feb 1932 - 3 Jun 1932 | André Tardieu |
| 3 Jun 1932 - 18 Dec 1932 | Édouard Herriot |
| 18 Dec 1932 - 31 Jan 1933 | Joseph Paul-Boncour |
| 31 Jan 1933 - 26 Oct 1933 | Édouard Daladier |
| 26 Oct 1933 - 26 Nov 1933 | Albert Sarraut |
| 26 Nov 1933 - 30 Jan 1934 | Camille Chautemps |
| 30 Jan 1934 - 9 Feb 1934 | Édouard Daladier |
| 9 Feb 1934 - 8 Nov 1934 | Gaston Doumergue |
| 8 Nov 1934 - 1 Jun 1935 | Pierre-Étienne Flandin |
| 1 Jun 1935 - 7 Jun 1935 | Fernand Bouisson |
| 7 Jun 1935 - 24 Jan 1936 | Pierre-Jean-Marie Laval |
| 24 Jan 1936 - 4 Jun 1936 | Albert Sarraut |
| 4 Jun 1936 - 22 Jun 1937 | Léon Blum |
| 22 Jun 1937 - 13 Mar 1938 | Camille Chautemps |
| 13 Mar 1938 - 10 Apr 1938 | Léon Blum |
| 10 Apr 1938 - 21 Mar 1940 | Édouard Daladier |
| 21 Mar 1940 - 16 Jun 1940 | Paul Reynaud |
| 16 Jun 1940 - 11 Jul 1940 | Philippe Pétain |
| | |
| [1] | Original name: François-Jules Suisse |
Last update: 08 May 2025