Romania: Heads of State: 1866-1947Princely and royal house: Hohenzollern-Sigmaringen |
|
Cu mila lui Dumnezeu și voința națională, Domn al Principatelor Unite Române | By the Mercy of God and by the Will of the Nation, Lord of the United Romanian Principalities [1] | |
10/22 May 1866 - 30 Jun/12 Jul 1866 | Carol I [2] |
Din grația lui Dumnezeu și prin voința națională, Domn al Românilor | By the Grace of God and by the Will of the Nation, Lord of the Romanians [3] | |
30 Jun/12 Jul 1866 - 14/26 Mar 1881 | Carol I |
Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, Rege al României | By the Grace of God and by the Will of the Nation, King of Romania | |
14/26 Mar 1881 - 27 Sep/10 Oct 1914 | Carol I |
27 Sep/10 Oct 1914 - 20 Jul 1927 | Ferdinand I [4] |
20 Jul 1927 - 8 Jun 1930 | Mihai I |
8 Jun 1930 - 6 Sep 1940 | Carol al II-lea |
6 Sep 1940 - 30 Dec 1947 | Mihai I |
| |
[1] | In occasional official use: Domnitor. |
[2] | Original name: Karl Eitel-Friedrich Zephyrin Ludwig. |
[3] | Also in official use: Domnitor al României, Domnitor al Românilor, Domn al Românilor, Principe al României, Principe al Românilor, Domn al României and Domnul României; on coinage, Domnulŭ Românilorŭ |
[4] | Original name: Ferdinand Victor Albert Meinrad. |
Last update: 29 Nov 2023