Ethiopia: Heads of State: 1755-1855
Ruler names are marked as follows: [+] marks baptismal name (yəkrəstəna səm) when it is different from common name; [·] separates common and/or baptismal name from the throne name (səma mängəśtu); ’Abba {...} is the horse name (yäfäräs səm), literally referred to as "Father of {...}", where {...} is the name of the iconic horse. In the 19th century many princes and other noblemen were referred to by their "horse names". |
|
| Śəyumä ’Əgzi’äbḥer Neguśä Nägäśt zä ’Ityoṗṗya | Elect of God, Emperor of Ethiopia | |
| 26 Jun 1755 - 7 May 1769 | ’Iyo’as I ’Iyasu · ’Adyam Sägäd |
| 7 May 1769 - 18 Oct 1769 | Yoḥännəs II ’Iyasu · ’Adyam Sägäd |
| 18 Oct 1769 - ? Jun 1770 | Täklä Häymanot II Yoḥännəs · ’Admas Sägäd, Ḫayl Sägäd, Ṭəbäb Sägäd |
| ? Jun 1770 - ? Dec 1770 | Susənyos II ’Iyasu +Wäldä Giyorgis |
| ? Dec 1770 - 13 Apr 1777 | Täklä Häymanot II Yoḥännəs · ’Admas Sägäd, Ḫayl Sägäd, Ṭəbäb Sägäd |
| 13 Apr 1777 - 20 Jul 1779 | Sälomon II ’Adigo · Ṭəbäb Sägäd |
| 20 Jul 1779 - 8 Feb 1784 | Täklä Giyorgis I Yoḥännəs · Fəqr Sägäd |
| 16 Feb 1784 - 24 Apr 1788 | ’Iyasu III ’Aẓəqu · Bä‘alä Ṣəgab, Bä’alä Sägäd [1][2] |
| 24 Apr 1788 - 26 Jul 1789 | Täklä Giyorgis I Yoḥännəs · Fəqr Sägäd [2] |
| 26 Jul 1789 - ? Jan 1794 | Ḥəzqəyas ’Iyasu |
| ? Jan 1794 - 15 Apr 1795 | Täklä Giyorgis I Yoḥännəs · Fəqr Sägäd |
| 15 Apr 1795 - ? Dec 1795 | Bä’əda Maryam III Sälomon |
| ? Dec 1795 - 20 May 1796 | Täklä Giyorgis I Yoḥännəs · Fəqr Sägäd |
| 20 May 1796 - 15 Jul 1797 | Sälomon III Täklä Häymanot Wäldä Sälomon |
| 18 Aug 1797 - 4 Jan 1798 | Yonas Lətəẓum |
| 4 Jan 1798 - 20 May 1799 | Täklä Giyorgis I Yoḥännəs · Fəqr Sägäd |
| 20 May 1799 - 25 Jul 1799 | Sälomon III Täklä Häymanot Wäldä Sälomon |
| 25 Jul 1799 - 24 Mar 1800 | Dəməṭros ’Arqädewos |
| 24 Mar 1800 - ? Jun 1800 | Täklä Giyorgis I Yoḥännəs · Fəqr Sägäd |
| ? Jun 1800 - ? Jun 1801 | Dəməṭros ’Arqädewos |
| ? Jun 1801 - 3 Jun 1818 | Gwalu Ḥəzqəyas +‘Əgwalä Ṣəyon · Nəwayä Sägäd |
| 19 Jun 1818 - 3 Jun 1821 | ’Iyo’as II Ḥəzqəyas · ’Adyam Sägäd |
| 3 Jun 1821 - ? Apr 1826 | Gigar ’Iyasu |
| ? Apr 1826 - ? Apr 1826 | Bä’əda Maryam IV |
| ? Apr 1826 - 18 Jun 1830 | Gigar ’Iyasu |
| 18 Jun 1830 - 18 Mar 1832 | ’Iyasu IV Sälomon |
| 18 Mar 1832 - ? ? 1832 | Gäbrä Krəstos Gäbrä Mäsäy |
| ? ? 1832 - ? ? 1832 | Śahlä Dəngəl Gäbrä Mäsäy |
| ? ? 1832 - 8 Jun 1832 | Gäbrä Krəstos Gäbrä Mäsäy |
| ? Oct 1832 - 29 Aug 1840 | Śahlä Dəngəl Gäbrä Mäsäy [2] |
| 30 Aug 1840 - ? Oct 1841 | Yoḥännəs III Täklä Giyorgis |
| ? Oct 1841 - ? ? 1845 | Śahlä Dəngəl Gäbrä Mäsäy |
| ? ? 1845 - ? ? 1845 | Yoḥännəs III Täklä Giyorgis |
| ? ? 1845 - ? ? 1850 | Śahlä Dəngəl Gäbrä Mäsäy |
| ? ? 1850 - ? ? 1851 | Yoḥännəs III Täklä Giyorgis |
| ? ? 1851 - ? Feb 1855 | Śahlä Dəngəl Gäbrä Mäsäy [4] |
| | |
| [1] | ? ? 1787 - ? ? 1788 ’Iyasu (in dissidence) |
| [2] | ? ? 1787 - ? ? 1788 Bä’ədä Maryam (in dissidence) |
| ? Feb 1788 - ? ? 1789 Täklä Häymanot (in dissidence) | |
| [3] | ? ? 1832 - ? ? 1832 ‘Əgwalä ’Anbäsä · Təwodros (in dissidence) |
| [4] | ? ? 1851 - 29 Jun 1853 ‘Ali Marye (in dissidence) |
| [5] | ? Jul 1853 - 9 Feb 1855 Wəbe Ḫaylä Maryam (in dissidence) |
Last update: 08 May 2025