Ethiopia: Heads of State: 1268-1508
Ruler names are marked as follows: [+] marks baptismal name (yəkrəstəna səm) when it is different from common name; [·] separates common and/or baptismal name from the throne name (səma mängəśtu); ’Abba {...} is the horse name (yäfäräs səm), literally referred to as "Father of {...}", where {...} is the name of the iconic horse. In the 19th century many princes and other noblemen were referred to by their "horse names". |
|
Śəyumä ’Əgzíäbḥer Nəguśä Nägäśt zä ’Ityoṗṗya | Elect of God, Emperor of Ethiopia | |
? ? 1268 - 19 Jun 1285 | Yəkuno ’Amlak Täsfä ’Iyasus · Täsfä ’Iyasus |
19 Jun 1285 - ? ? 1294 | Yagbə’a Śəyon Yəkuno ’Amlak · Sälomon |
? ? 1294 - ? ? 1295 | Śenfä ’Ar‘ad Yagbə’a Śəyon |
? ? 1295 - ? ? 1296 | Ḥəzbä ’Asgad Yagbə’a Śəyon |
? ? 1296 - ? ? 1297 | Qədmä ’Asgad Yagbə’a Śəyon |
? ? 1297 - ? ? 1298 | Žin ’Asgad Yagbə’a Śəyon |
? ? 1298 - ? ? 1299 | Sábə’ä ’Asgad Yagbə’ä Śəyon |
? ? 1299 - ? ? 1314 | Wədəm ’Ar‘ad Yəkuno ’Amlak |
? ? 1314 - ? ? 1344 | ‘Amdä Śəyon I Wədəm ’Ar‘ad · Gäbrä Mäsqäl |
? ? 1344 - ? ? 1372 | Nəwayä Krəstos ‘Amdä Śəyon · Säyfä ’Ar‘ad |
? ? 1372 - ? ? 1382 | Nəwayä Maryam Nəwayä Krəstos · Wədəm ’Asfäre, Gərma ’Asfäre |
? ? 1382 - ? ? 1411 | Bä’ədä Maryam Nəwayä Krəstos · Dawit I |
? ? 1411 - 23 Jun 1414 | Tewodəros I Bä’ədä Maryam · Wäldä ’Anbäsa |
? Sep 1414 - ? Aug 1429 | Yəsḥäq Bä’ədä Maryam · Gäbrä Mäsqäl |
? Aug 1429 - ? Mar 1430 | ’Əndrəyas Yəsḥäq · ’Əskəndər |
? ? 1430 - ? Jun 1433 | Täklä Maryam Bä’ədä Maryam · Ḥəzbä Nañ |
? Jun 1433 - ? Nov 1433 | Śärwe ’Iyasus Täklä Maryam · Məḥrəkä Nañ |
? Nov 1433 - ? Jun 1434 | ‘Amdä ’Iyasus Täklä Maryam · Bädəl Nañ |
? Jun 1434 - 24 Aug 1468 | Zär’ä Yàqob Bä’ədä Maryam · ‘Amdä Śəyon Qwäsṭänṭinos |
6 Sep 1468 - 8/19 Nov 1478 | Bä’ədä Maryam Zä’rä Yàqob Səryakos · ’Admas Səgəd Dawit |
? ? 1478 - ? May 1494 | ’Əskəndər Bä’ədä Maryam · Qwäsṭänṭinos |
? May 1494 - 26 Oct 1494 | ‘Amdä Śəyon ’Əskəndər · ’Əndrəyas |
? ? 1494 - 31 Jul 1508 | Na‘od I Bä’ədä Maryam · ’Anbäsa Bäẓär |
Last update: 29 Nov 2023