Bahrain: Heads of State: 1783-2024 |
|
Ruling House: Banū ʿUtūb (Āl Khalīfah)
Ḥākim al-Baḥrayn wa-tawābiʿuhā (حاكم البحرين وتوابعها) | Ruler of Bahrain and its Dependencies |
|
after 23 Jul 1783 - ? ? 1796 | Aḥmad bin Muḥammad Āl Khalīfah (أحمد بن محمد آل خليفة) |
? ? 1796 - ? Apr 1843 | ʿAbd Allāh bin Aḥmad Āl Khalīfah (عبد الله بن أحمد آل خليفة) |
? ? ? 1796 - ? ? 1825 | Salmān bin Aḥmad Āl Khalīfah (سلمان بن أحمد آل خليفة) [1] |
? ? 1825 - 31 May 1834 | Khalīfah bin Salmān Āl Khalīfah (خليفة بن سلمان آل خليفة) [1] |
31 May 1834 - ? Jun 1842 | Muḥammad bin Khalīfah Āl Khalīfah (محمد بن خليفة آل خليفة) [1] |
? Apr 1843 - 6 Sep 1868 | Muḥammad bin Khalīfah Āl Khalīfah (محمد بن خليفة آل خليفة) |
6 Sep 1868 - ? Sep 1869 | ʿAlī bin Khalīfah Āl Khalīfah (علي بن خليفة آل خليفة) |
? Sep 1869 - 1 Dec 1869 | Muḥammad bin Khalīfah Āl Khalīfah (محمد بن خليفة آل خليفة) |
1 Dec 1869 - ? Dec 1869 | Muḥammad bin ʿAbd Allāh Āl Khalīfah (محمد بن عبد الله آل خليفة) |
? Dec 1869 - 9 Dec 1932 | ʿĪsā bin ʿAlī Āl Khalīfah (عيسى بن علي آل خليفة) |
10 Dec 1932 - 24 Feb 1942 | Ḥamad bin ʿĪsā Āl Khalīfah (حمد بن عيسى آل خليفة) |
24 Feb 1942 - 2 Nov 1961 | Salmān bin Ḥamad Āl Khalīfah (سلمان بن حمد آل خليفة) |
2 Nov 1961 - 15 Aug 1971 | ʿĪsā bin Salmān Āl Khalīfah (عيسى بن سلمان آل خليفة) |
Amīr Dawlat al-Baḥrayn (أمير دولة البحرين) | Emir of the State of Bahrain | |
15 Aug 1971 - 6 Mar 1999 | ʿĪsā bin Salmān Āl Khalīfah (عيسى بن سلمان آل خليفة) |
6 Mar 1999 - 14 Feb 2002 | Ḥamad bin ʿĪsā Āl Khalīfah (حمد بن عيسى آل خليفة) |
Malik Mamlakat al-Baḥrayn (ملك مملكة البحرين) | King of the Kingdom of Bahrain | |
14 Feb 2002 - | Ḥamad bin ʿĪsā Āl Khalīfah (حمد بن عيسى آل خليفة) |
| |
[1] | Joint ruler with ʿAbd Allāh bin Aḥmad Āl Khalīfah (شيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة). |
Last update: 29 Nov 2023